2011铝板
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 2011铝板
产品型号: 2011板材,圆棒,模块,加工精板,光板,六面精磨,热处理,特殊需可定制
产品展商: 天工/东特/宝钢/长钢
产品文档: 无相关文档
简单介绍
2011铝板/2011铝棒/2011铝材的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。
2011铝板
的详细介绍
2011铝板/2011铝棒/2011铝材
2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,
但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。用于制造螺钉及要求良好切削性能的机械加工产品。
化学成份
|
Cu
|
Si
|
Fe
|
Mn
|
Mg
|
Zn
|
Cr
|
Ti
|
Pb.Bi
|
Al
|
5.0~6.0
|
0.4
|
0.7
|
/
|
/
|
0.3
|
/
|
/
|
0.2~0.6
|
余量
|
上海日加经营铝合金,铝板,铝棒,铝管,六角铝,化学成分对照表
化学成分(%)牌号 Cu Mn Mg Zn Cr Ti Si Fe Al 其他
美(AA)
铝板2011 5~6 0.3 0.4 0.7 余
铝板2014 3.9~5 0.4~1.2 0.2~0.8 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 0.7 余
铝板2017 3.5~4.5 0.4~1 0.4~0.8 0.25 0.1 0.15 0.2~0.8 0.70 余
铝板2018 3.5~4.5 0.2 0.45~0.9 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
铝板2024 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
铝板2025 3.9~5 0.4~1.2 0.05 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 1 余
铝板2036 2.2~3 0.1~0.4 0.3~0.6 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
铝板2117 2.2~3 0.2 0.2~0.5 0.25 0.1 0.8 0.7 余
铝板2124 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.2 0.3 余
铝板2218 3.5~4.5 0.2 1.2~1.8 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
铝板2219 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.02~0.1 0.2 0.3 余
铝板2319 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.1~0.2 0.2 0.3 余
铝板2618 1.9~2.7 1.3~1.8 0.1 0.04~0.1 0.1~0.25 0.9~1.3 余 0.9~1.2Ni
铝板3003 0.05~0.2 1~1.5 0.1 0.6 0.7 余
铝板5005 0.2 0.2 0.5~1.1 0.25 0.1 0.3 0.7 余
铝板5050 0.2 0.1 1.1~1.8 0.25 0.1 0.4 0.7 余
铝板5052 0.1 0.1 2.2~2.8 0.1 0.15~0.35 0.25 0.4 余
铝板5056 0.1 0.05~0.2 4.5~5.6 0.1 0.05~0.2 0.3 0.4 余
铝板5083 0.1 0.4~1 4~4.9 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.4 余
铝板5086 0.1 0.2~0.7 3.5~4.5 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.5 余
铝板5154 0.1 0.1 3.1~3.9 0.2 0.15~0.35 0.2 0.25 0.4 余
铝板5183 0.1 0.5~1 4.3~5.2 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.4 余
铝板6003 0.1 0.8 0.8~1.5 0.2 0.35 0.1 0.35~1 0.6 余
铝板6005 0.1 0.1 0.4~0.6 0.1 0.1 0.1 0.06~0.9 0.35 余
铝板6053 0.1 1.1~1.4 0.1 0.15~0.35 0.35 余
铝板6061 0.15~0.4 0.15 0.8~1.2 0.25 0.04~0.35 0.15 0.4~0.8 0.7 余
铝板6063 0.1 0.1 0.45~0.9 0.1 0.1 0.1 0.2~0.6 0.35 余
铝板6951 0.15~0.4 0.1 0.4~0.8 0.2 0.2~0.5 0.8 余
铝板7001 1.6~2.6 0.2 2.6~3.4 6.8~8 0.18~0.35 0.2 0.35 0.4 余
铝板7005 0.1 0.2~0.7 1~1.8 4~5 0.06~0.2 0.01~0.06 0.35 0.4 余
铝板7008 0.05 0.05 0.7~1.4 4.5~5.5 0.12~0.25 0.05 0.1 0.1 余
铝板7075 1.22 0.3 2.1~2.9 5.1~6.1 0.18~0.28 0.2 0.4 0.5 余
感谢你查看我司信息!如有其他需要欢迎来电咨询,本公司将免费送货服务! 祝 商祺!